top of page

ホーム>ネクストホーム

_DSC1484-min

リビング前_ヨコ

バルコニー(修正済)

_DSC1484-min
1/5



住宅の寿命はその構造により様々。“ 3匹のこぶた ”の童話にあるように、ワラよりも木よりもレンガの家の耐久性は強く、長いことは周知のことです。またテクノストラクチャーの「木と鉄」を組み合わせた梁により地震列島である日本の住宅に欠かせない“ 耐震性 ”は度重なる実験により実証されています。豊建設工業では「次の世代」へと引き継がれていく、永く安心して住まうことの出来る住宅を中心に展開しています。
![]() 西原モデルハウス | ![]() U様邸・SI様邸 | ![]() FU様邸 |
---|---|---|
![]() | ![]() MO様邸 | ![]() |
![]() NM様邸 | ![]() MR様邸 | ![]() NO様邸 |
![]() I様邸 | ![]() NA様邸 | ![]() SI様邸 |
![]() DO様邸 | ![]() | ![]() SI様邸 |
![]() O様邸 | ![]() FU様邸 | ![]() KA様邸 |
![]() SA様邸 | ![]() | ![]() YA様邸 |
![]() KI様邸 | ![]() TA様邸 | ![]() MA様邸 |
![]() YA様邸 | ![]() MI様邸 | ![]() |
![]() DSCF2581 | ![]() | ![]() T様邸 |
![]() TU邸 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() AR邸 | ![]() I邸 |
![]() K邸 | ![]() JON邸 | ![]() ON邸 |
![]() S邸 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() TAN邸 | ![]() |
![]() A邸 | ![]() | ![]() T邸.jpg |
![]() TA邸 | ![]() | ![]() れんが素材 |
![]() OK邸 | ![]() OKJ邸 | ![]() KO邸 |
![]() | ![]() | ![]() H邸 |
![]() |
bottom of page